| Race | Purse | Race Type | Distance | Off At | Winning Horse | Chart | GPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $100,000 | Maiden Special Weight | 7 F | 11:42 PM | Legal Gambit |
|
|
| 2 | $75,000 | Starter Optional Claiming | 7 F | 12:17 PM | Bridle a Butterfly |
|
|
| 3 | $49,000 | Maiden Claiming | 6 F | 12:52 PM | Pink Carats |
|
|
| 4 | $80,000 | Maiden Optional Claiming | 6 1/2 F | 1:28 PM | Hot Night |
|
|
| 5 | $56,000 | Maiden Claiming | 1 1/16 M | 2:04 PM | Early and Often |
|
|
| 6 | $175,000 | Athenia Stakes | 1 1/8 M | 2:38 PM | Ontario |
|
|
| 7 | $100,000 | Maiden Special Weight | 6 F | 3:18 PM | First to Engage |
|
|
| 8 | $75,000 | Starter Allowance | 1 M | 3:58 PM | Art Fair |
|
|
| 9 | $105,000 | Allowance | 6 F | 4:37 PM | Yaupon de Replay |
|
|
| 10 | $100,000 | Maiden Special Weight | 7 F | 5:18 PM | And the Runner Is |
|
|
1
Maiden Special Weight
$100,000
7 F
Dirt
11:42 PM
Winning Horse: Legal Gambit
2
Starter Optional Claiming
$75,000
7 F
Turf
12:17 PM
Winning Horse: Bridle a Butterfly
3
Maiden Claiming
$49,000
6 F
Dirt
12:52 PM
Winning Horse: Pink Carats
4
Maiden Optional Claiming
$80,000
6 1/2 F
Dirt
1:28 PM
Winning Horse: Hot Night
5
Maiden Claiming
$56,000
1 1/16 M
Turf
2:04 PM
Winning Horse: Early and Often
6
Stakes
$175,000
1 1/8 M
Inner turf
2:38 PM
Winning Horse: Ontario
7
Maiden Special Weight
$100,000
6 F
Dirt
3:18 PM
Winning Horse: First to Engage
8
Starter Allowance
$75,000
1 M
Dirt
3:58 PM
Winning Horse: Art Fair
9
Allowance
$105,000
6 F
Inner turf
4:37 PM
Winning Horse: Yaupon de Replay
10
Maiden Special Weight
$100,000
7 F
Turf
5:18 PM
Winning Horse: And the Runner Is
Want to receive emails from Equibase?
Adjust the toggles below to reflect your email preferences.

Your Privacy Choices